——————————————————————————————
——————————————————————————————
07月23日 55110 55400 55450 55300
07月24日 54910 55040 55060 55150
07月25日 54610 54950 54970 55050
07月26日 54560 54730 54750 54800
07月27日 54870 54920 54940 55100
07月30日 55370 55630 55650 55650
07月31日 55260 55420 55440 55500
08月01日 55060 55050 55070 55300
08月02日 54930 55080 55100 55150
08月03日 54450 54520 54540 54550
08月06日 54920 55060 55080 55100
08月07日 55080 55300 55320 55350
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)