名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
3 综合铜 | 2011-1-4 | 9723 | 9723 | 9723 | 9723 |
3 综合铜 | 2011-1-5 | 9551 | 9625 | 9551 | 9610 |
3 综合铜 | 2011-1-6 | 9584 | 9584 | 9584 | 9584 |
3 综合铜 | 2011-1-7 | 9370 | 9370 | 9365 | 9370 |
3 综合铜 | 2011-1-10 | 9364.8 | 9369 | 9311.2 | 9335 |
3 综合铜 | 2011-1-11 | 9383 | 9510 | 9383 | 9510 |
3 综合铜 | 2011-1-12 | 9555.3 | 9699.8 | 9552.8 | 9670 |
3 综合铜 | 2011-1-13 | 9660.3 | 9660.3 | 9580 | 9590 |
3 综合铜 | 2011-1-14 | 9591 | 9650 | 9569.8 | 9591 |
3 综合铜 | 2011-1-17 | 9630 | 9705.3 | 9574.8 | 9630 |
3 综合铜 | 2011-1-18 | 9675 | 9714.8 | 9670.2 | 9680 |
3 综合铜 | 2011-1-19 | 9740.2 | 9755.8 | 9550 | 9565 |
3 综合铜 | 2011-1-20 | 9600.3 | 9624.8 | 9309.5 | 9355 |
3 综合铜 | 2011-1-21 | 9345 | 9510.2 | 9345 | 9455 |
3 综合铜 | 2011-1-24 | 9520 | 9560 | 9479.5 | 9510 |
3 综合铜 | 2011-1-25 | 9456.8 | 9491.3 | 9234.8 | 9295 |
3 综合铜 | 2011-1-26 | 9360 | 9370 | 9360 | 9370 |
3 综合铜 | 2011-1-27 | 9399.8 | 9515 | 9380.2 | 9470 |
3 综合铜 | 2011-1-28 | 9300 | 9659.8 | 9300 | 9540 |
3 综合铜 | 2011-1-31 | 9630 | 9780 | 9570 | 9770 |
2011年1月综合铜价格