名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-4 | 47800 | 47900 | 47700 | 47800 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-5 | 47400 | 47500 | 47300 | 47400 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-6 | 47800 | 47900 | 47700 | 47800 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-7 | 47400 | 47500 | 47300 | 47400 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-10 | 46800 | 46900 | 46700 | 46800 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-11 | 46800 | 46900 | 46700 | 46800 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-12 | 46900 | 47000 | 46800 | 46900 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-13 | 46900 | 47000 | 46800 | 46900 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-14 | 46700 | 46800 | 46600 | 46700 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-17 | 46900 | 47000 | 46800 | 46900 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-18 | 46900 | 47000 | 46800 | 46900 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-19 | 47100 | 47200 | 47000 | 47100 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-20 | 47000 | 47100 | 46900 | 47000 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-21 | 46600 | 46700 | 46500 | 46600 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-24 | 47200 | 47300 | 47100 | 47200 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-25 | 46900 | 47000 | 46800 | 46900 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-26 | 46300 | 46400 | 46200 | 46300 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-27 | 46800 | 46900 | 46700 | 46800 |
紫杂铜(79-81%) | 2011-1-28 | 47000 | 47100 | 46900 | 47000 |
2011年1月紫杂铜价格