名 称 | 时 间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
综合铜 | 2011-6-1 | 9189 | 9189 | 9012.5 | 9012.5 |
综合铜 | 2011-6-2 | 9062.2 | 9062.2 | 9062.2 | 9062.2 |
综合铜 | 2011-6-3 | 9140.2 | 9140.2 | 9140.2 | 9140.2 |
综合铜 | 2011-6-6 | 9000 | 9069.8 | 9000 | 9012.5 |
综合铜 | 2011-6-7 | 9099.8 | 9147.3 | 9083.5 | 9099.8 |
综合铜 | 2011-6-8 | 9100.2 | 9100.2 | 8968 | 9100.2 |
综合铜 | 2011-6-9 | 9074.8 | 9074.8 | 8943.8 | 9074.8 |
综合铜 | 2011-6-10 | 9089.8 | 9089.8 | 8910 | 8910 |
综合铜 | 2011-6-13 | 8900 | 8932 | 8893 | 8910 |
综合铜 | 2011-6-14 | 8945 | 9170.2 | 8945 | 8945 |
综合铜 | 2011-6-15 | 9135.3 | 9210.2 | 9115 | 9135.3 |
综合铜 | 2011-6-16 | 9063.3 | 9104 | 8989.8 | 9063.3 |
综合铜 | 2011-6-17 | 9065.5 | 9175.2 | 9042.3 | 9065.5 |
综合铜 | 2011-6-20 | 8900 | 9049.8 | 8900 | 9015 |
综合铜 | 2011-6-21 | 9055 | 9130.3 | 9050 | 9055 |
综合铜 | 2011-6-22 | 9009.5 | 9059.8 | 8992.5 | 9009.5 |
综合铜 | 2011-6-23 | 9000.2 | 9008.8 | 8930 | 8950 |
综合铜 | 2011-6-24 | 9073.8 | 9133 | 9045.2 | 9073.8 |
综合铜 | 2011-6-27 | 8900 | 9015 | 8900 | 9015 |
综合铜 | 2011-6-28 | 8981.8 | 9081 | 8981.8 | 9081 |
综合铜 | 2011-6-29 | 9075 | 9299.5 | 9075 | 9282.5 |
综合铜 | 2011-6-30 | 9271.3 | 9429.9 | 9255.3 | 9400 |
2011年6月综合铜价格