单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67010-67030 | 67020 | -170 |
A00铝 | 17360-17400 | 17380 | -130 |
1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
0# 锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 |
1# 锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 |
1# 锡 | 184000-185500 | 184750 | -2500 |
1# 镍 | 125350-127450 | 126400 | -350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月7日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67010-67030 | 67020 | -170 |
A00铝 | 17360-17400 | 17380 | -130 |
1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
0# 锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 |
1# 锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 |
1# 锡 | 184000-185500 | 184750 | -2500 |
1# 镍 | 125350-127450 | 126400 | -350 |