单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66790-66810 | 66800 | 350 |
A00铝 | 17470-17510 | 17490 | 30 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
0# 锌 | 21970-22970 | 22470 | 120 |
1# 锌 | 21920-21970 | 21945 | 120 |
1# 锡 | 182500-184000 | 183250 | 1000 |
1# 镍 | 127100-128500 | 127800 | 1850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月9日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66790-66810 | 66800 | 350 |
A00铝 | 17470-17510 | 17490 | 30 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
0# 锌 | 21970-22970 | 22470 | 120 |
1# 锌 | 21920-21970 | 21945 | 120 |
1# 锡 | 182500-184000 | 183250 | 1000 |
1# 镍 | 127100-128500 | 127800 | 1850 |