单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67150-67170 | 67160 | 990 |
A00铝 | 18060-18100 | 18080 | 320 |
1# 铅 | 15000-15100 | 15050 | 150 |
0# 锌 | 21650-22650 | 22150 | 150 |
1# 锌 | 21600-21650 | 21625 | 150 |
1# 锡 | 180000-182000 | 181000 | 3250 |
1# 镍 | 121650-123650 | 122650 | 300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月15日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67150-67170 | 67160 | 990 |
A00铝 | 18060-18100 | 18080 | 320 |
1# 铅 | 15000-15100 | 15050 | 150 |
0# 锌 | 21650-22650 | 22150 | 150 |
1# 锌 | 21600-21650 | 21625 | 150 |
1# 锡 | 180000-182000 | 181000 | 3250 |
1# 镍 | 121650-123650 | 122650 | 300 |