单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68150-68170 | 68160 | -420 |
A00铝 | 18110-18150 | 18130 | 20 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | 0 |
1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | 0 |
1# 锡 | 184500-186500 | 185500 | 2000 |
1# 镍 | 121050-123050 | 122050 | -2250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月19日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 68150-68170 | 68160 | -420 |
A00铝 | 18110-18150 | 18130 | 20 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | 0 |
0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | 0 |
1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | 0 |
1# 锡 | 184500-186500 | 185500 | 2000 |
1# 镍 | 121050-123050 | 122050 | -2250 |