日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------------
11月02日 50430 50150 50350 50400
11月03日 50750 50650 50800 50800
11月04日 51010 50750 50860 50900
11月05日 50670 50550 50660 50700
11月06日 51000 50850 51000 51000
11月09日 50980 50900 50960 51000
11月10日 50720 50750 50840 50800
11月11日 50560 50650 50660 50800
11月12日 50550 50600 50650 50800
11月13日 50390 50500 50680 50700
11月16日 51620 51750 51740 51700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
以上信息仅供参考