以下为COMEX 9月8日金属库存数据:
----------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,534,953盎司 54,127,587盎司 79,231短吨
注册仓单变化 -33,186盎司 +2,298,863盎司 -288短吨
非注册仓单 8,200,279盎司 57,119,890盎司 15,204短吨
非注册仓单变化 0盎司 -1,765,224盎司 +98短吨
库存总计 10,735,232盎司 111,247,477盎司 94,435短吨
库存变化 -33,186盎司 +533,639盎司 -386短吨
----------------------------------------------------------
资料来源:综合外电