5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锌 | 39,161 | -12.14 | 259,252 | 45.94 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 14,553 | 294.35 | 105,164 | 694.93 |
哈萨克 | 12,453 | -49.13 | 51,269 | -29.58 |
巴西 | 3,004 | - | 3,004 | - |
韩国 | 2,638 | 200.65 | 31,121 | 40.14 |
朝鲜 | 2,253 | - | 8,265 | 12,329.15 |
西班牙 | 1,703 | - | 9,591 | - |
日本 | 764 | 38.99 | 6,550 | 140.33 |
加拿大 | 536 | -37.04 | 4,618 | 142.42 |
秘鲁 | 500 | -37.46 | 16,086 | 1,912.31 |
缅甸 | 405 | - | 1,405 | - |
俄罗斯 | 276 | - | 276 | - |
伊朗 | 72 | 49.67 | 515 | 57.16 |
中国台湾 | 2 | -32.84 | 21 | -61.67 |
美国 | - | -100 | 1,176 | 274.67 |
新西兰 | - | - | 249 | - |
墨西哥 | - | -100 | 2,495 | 455.92 |
智利 | - | - | 23 | - |
阿联酋 | - | - | - | 550 |
泰国 | - | - | 455 | - |
印度 | - | -100 | 13,864 | -77.91 |
中国大陆 | - | - | 801 | - |
荷兰 | - | - | 247 | - |
德国 | - | -100 | 1 | 26,566.67 |
比利时 | - | - | 1,505 | - |
锌合金 | 6,546 | -24.54 | 40,018 | -8.26 |
原产地: | ||||
韩国 | 3,495 | 35.18 | 16,246 | 18.61 |
澳大利亚 | 1,371 | -67.26 | 16,074 | -21.14 |
日本 | 1,120 | -10.75 | 5,240 | -15.24 |
中国台湾 | 384 | 26.18 | 1,520 | 1.8 |
中国香港 | 111 | -50.39 | 440 | -54.79 |
比利时 | 55 | -12.96 | 210 | -50.32 |
中国大陆 | 6 | -22.79 | 24 | -81.05 |
德国 | 5 | 49,930 | 5 | 0.12 |
挪威 | - | - | 258 | - |
锌矿砂 | 113,716 | -49.35 | 910,115 | -22.88 |
原产地: | ||||
秘鲁 | 25,546 | -64.13 | 218,361 | -45.54 |
澳大利亚 | 20,536 | -77.61 | 321,262 | -27.57 |
蒙古 | 16,624 | 208.02 | 45,681 | 10.05 |
智利 | 7,311 | 40.05 | 22,783 | 8.27 |
俄罗斯 | 6,513 | 138.34 | 29,114 | 16.47 |
土耳其 | 6,378 | 601.1 | 11,281 | 3.51 |
朝鲜 | 5,664 | 80.42 | 53,587 | 476.55 |
玻利维亚 | 4,360 | 157.85 | 21,317 | -41.73 |
缅甸 | 3,772 | 50.01 | 13,761 | 4.55 |
韩国 | 3,699 | 23.12 | 12,346 | 17.89 |
哈萨克 | 3,079 | -59.22 | 18,303 | -26.31 |
印尼 | 2,820 | 240.85 | 9,278 | 297 |
泰国 | 1,847 | 17.1 | 3,470 | -11.9 |
尼日利亚 | 1,772 | -16.66 | 9,695 | -24.19 |
伊朗 | 1,413 | - | 20,535 | 178.55 |
多米尼加 | 1,108 | - | 7,990 | - |
越南 | 887 | 147.37 | 3,453 | 43.2 |
老挝 | 340 | - | 340 | - |
孟加拉 | 48 | - | 48 | - |
沙特 | - | - | 9,222 | -40.82 |
马达加斯加 | - | - | 1,247 | - |
摩洛哥 | - | -100 | 26,810 | 4.51 |
美国 | - | - | 10,882 | - |
印度 | - | - | 300 | - |
墨西哥 | - | -100 | 19,024 | 64.6 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 925 | -67.74 |
爱尔兰 | - | - | 4,645 | - |
比利时 | - | - | 9,987 | 1.36 |
保加利亚 | - | - | 1,826 | - |
阿根廷 | - | - | 97 | -64.96 |
塞尔维亚 | - | - | 1,961 | 51.83 |
塞拉利昂 | - | - | 584 | - |
出口: | ||||
精炼锌 | 1,964 | -73.75 | 8,697 | -85.42 |
原产地: | ||||
印度 | 1,297 | 159.33 | 2,724 | -71.63 |
泰国 | 211 | -15.69 | 349 | -83.93 |
肯尼亚 | 200 | - | 200 | - |
中国台湾 | 173 | -95.75 | 1,599 | -93.29 |
越南 | 60 | -88.14 | 381 | -86.82 |
科威特 | 20 | - | 20 | - |
沙特 | 2 | -98.83 | 2 | -99.72 |
朝鲜 | 1 | - | 1 | - |
吉布提 | - | - | 5 | - |
乌克兰 | - | - | 27 | - |
加纳 | - | - | 2 | - |
埃塞俄比亚 | - | - | 3 | - |
马来西亚 | - | -100 | 146 | -92.38 |
孟加拉 | - | - | 205 | -85.88 |
菲律宾 | - | - | 5 | -99.04 |
阿尔及利亚 | - | - | 22 | - |
阿联酋 | - | -100 | 3,005 | 128.4 |
注:-为数据无法提供 |
以下是中国海关总署21日公布的2016年5月锌进出口数据一览表(单位均为吨):